| # | trader | followers | 30d pnl | median buy | wallets | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800,885 | – | $299 | robinhood + solana | profile → | |
| 2 | 663,785 | – | $972 | robinhood + solana | profile → | |
| 3 | 614,969 | – | $184 | robinhood + solana | profile → | |
| 4 | 418,087 | – | $254 | robinhood + solana | profile → | |
| 5 | 375,995 | – | $31 | robinhood + solana | profile → | |
| 6 | 369,748 | – | $286 | robinhood + solana | profile → | |
| 7 | 359,970 | – | $1,034 | robinhood + solana | profile → | |
| 8 | 349,922 | – | $287 | robinhood + solana | profile → | |
| 9 | 347,709 | – | $1,000 | robinhood + solana | profile → | |
| 10 | 333,137 | – | $4,995 | robinhood + solana | profile → | |
| 11 | 328,873 | – | $255 | robinhood + solana | profile → | |
| 12 | 311,735 | – | $1,571 | pending | profile → | |
| 13 | 289,446 | – | $177 | robinhood + solana | profile → | |
| 14 | 226,155 | – | $2,216 | robinhood + solana | profile → | |
| 15 | 194,650 | +$94,221 | $2,076 | robinhood + solana | profile → | |
| 16 | 185,859 | – | $299 | robinhood + solana | profile → | |
| 17 | 181,629 | – | $100 | robinhood + solana | profile → | |
| 18 | 170,822 | – | $609 | robinhood + solana | profile → | |
| 19 | 151,211 | – | $200 | robinhood + solana | profile → | |
| 20 | 130,253 | – | $400 | robinhood + solana | profile → | |
| 21 | 122,950 | – | $935 | robinhood + solana | profile → | |
| 22 | 122,016 | – | $2,201 | robinhood + solana | profile → | |
| 23 | 121,366 | – | $995 | robinhood + solana | profile → | |
| 24 | 108,157 | – | $3,691 | robinhood + solana | profile → | |
| 25 | 107,266 | – | $196 | robinhood + solana | profile → | |
| 26 | 103,152 | – | $5,000 | robinhood + solana | profile → | |
| 27 | 98,132 | – | $112 | robinhood + solana | profile → | |
| 28 | 87,846 | – | $1,500 | robinhood + solana | profile → | |
| 29 | 86,584 | +$246,675 | $1,264 | robinhood + solana | profile → | |
| 30 | 84,809 | – | $4,159 | robinhood + solana | profile → | |
| 31 | 77,040 | – | $267 | robinhood + solana | profile → | |
| 32 | 71,415 | – | $226 | robinhood + solana | profile → | |
| 33 | 63,833 | +$307,384 | $2,242 | robinhood + solana | profile → | |
| 34 | 61,528 | +$282,388 | $1,000 | robinhood + solana | profile → | |
| 35 | 57,507 | +$326,247 | $3,386 | robinhood + solana | profile → | |
| 36 | 55,597 | – | $5,000 | robinhood + solana | profile → | |
| 37 | 54,588 | – | $176 | robinhood + solana | profile → | |
| 38 | 53,781 | – | $327 | robinhood + solana | profile → | |
| 39 | 49,128 | +$53,102 | $4,961 | robinhood + solana | profile → | |
| 40 | 49,029 | – | $4,973 | robinhood + solana | profile → | |
| 41 | 46,523 | – | $238 | robinhood + solana | profile → | |
| 42 | 46,197 | – | $144 | robinhood + solana | profile → | |
| 43 | 45,928 | +$172,630 | $5,000 | robinhood + solana | profile → | |
| 44 | 45,304 | – | $4,992 | robinhood + solana | profile → | |
| 45 | 45,258 | +$142,022 | – | robinhood + solana | profile → | |
| 46 | 42,363 | – | $2,680 | robinhood + solana | profile → | |
| 47 | 41,953 | +$506,745 | $497 | robinhood + solana | profile → | |
| 48 | 41,393 | +$120,340 | $163 | robinhood + solana | profile → | |
| 49 | 41,225 | +$485,997 | $12,307 | robinhood + solana | profile → | |
| 50 | 38,682 | – | $247 | robinhood + solana | profile → | |
| 51 | 37,698 | – | $1,691 | robinhood + solana | profile → | |
| 52 | 35,122 | – | $1,000 | robinhood + solana | profile → | |
| 53 | 34,492 | +$129,665 | $75 | robinhood + solana | profile → | |
| 54 | 33,851 | +$116,240 | $1,000 | robinhood + solana | profile → | |
| 55 | 32,544 | – | $3,049 | robinhood + solana | profile → | |
| 56 | 30,997 | – | $852 | robinhood + solana | profile → | |
| 57 | 30,601 | – | $2,989 | robinhood + solana | profile → | |
| 58 | 29,535 | – | $288 | robinhood + solana | profile → | |
| 59 | 29,350 | – | $2,800 | robinhood + solana | profile → | |
| 60 | 27,235 | – | $1,455 | robinhood + solana | profile → | |
| 61 | 27,080 | – | $447 | robinhood + solana | profile → | |
| 62 | 25,464 | – | $498 | robinhood + solana | profile → | |
| 63 | 24,059 | – | $669 | robinhood + solana | profile → | |
| 64 | 23,486 | – | $231 | robinhood + solana | profile → | |
| 65 | 23,243 | – | $1,500 | robinhood + solana | profile → | |
| 66 | 22,955 | – | $8,642 | robinhood + solana | profile → | |
| 67 | 20,602 | +$260,623 | $1,000 | robinhood + solana | profile → | |
| 68 | 20,188 | +$75,131 | $425 | robinhood + solana | profile → | |
| 69 | 19,604 | +$174,234 | $1,000 | robinhood + solana | profile → | |
| 70 | 19,238 | – | $345 | robinhood + solana | profile → | |
| 71 | 18,604 | – | $1,000 | robinhood + solana | profile → | |
| 72 | 18,590 | +$135,682 | $333 | robinhood + solana | profile → | |
| 73 | 18,330 | +$204,235 | $546 | robinhood + solana | profile → | |
| 74 | 16,294 | +$335,318 | $318 | robinhood + solana | profile → | |
| 75 | 16,003 | +$210,225 | – | robinhood + solana | profile → | |
| 76 | 15,722 | – | – | robinhood + solana | profile → | |
| 77 | 14,171 | +$59,984 | $4,418 | robinhood + solana + solana | profile → | |
| 78 | 13,608 | – | $500 | robinhood + solana | profile → | |
| 79 | 13,555 | – | – | solana | profile → | |
| 80 | 12,841 | +$117,540 | $271 | robinhood + solana | profile → | |
| 81 | 11,913 | +$50,896 | $1,996 | robinhood + solana | profile → | |
| 82 | 11,838 | +$271,814 | $218 | solana | profile → | |
| 83 | 11,643 | +$251,620 | $2,359 | robinhood + solana | profile → | |
| 84 | 11,618 | – | $1,639 | robinhood + solana | profile → | |
| 85 | 11,434 | – | – | robinhood | profile → | |
| 86 | 11,105 | +$72,907 | – | robinhood + solana | profile → | |
| 87 | 10,644 | – | $2,665 | robinhood + solana | profile → | |
| 88 | 10,637 | +$149,950 | $257 | robinhood + solana | profile → | |
| 89 | 10,489 | – | $16,465 | robinhood + solana | profile → | |
| 90 | 10,067 | +$66,066 | $507 | robinhood + solana | profile → | |
| 91 | 10,066 | +$125,730 | $3,404 | robinhood | profile → | |
| 92 | 9,362 | – | $488 | robinhood + solana | profile → | |
| 93 | 9,243 | – | $732 | robinhood + solana | profile → | |
| 94 | 9,149 | – | $1,990 | robinhood + solana | profile → | |
| 95 | 8,854 | – | $276 | robinhood + solana | profile → | |
| 96 | 8,774 | – | $300 | robinhood + solana | profile → | |
| 97 | 8,217 | +$120,771 | – | robinhood + solana | profile → | |
| 98 | 8,198 | – | $207 | robinhood + solana | profile → | |
| 99 | 7,304 | – | $279 | solana | profile → | |
| 100 | 7,208 | +$91,148 | $616 | robinhood + solana | profile → | |
| 101 | 6,817 | – | $758 | robinhood + solana | profile → | |
| 102 | 6,630 | +$327,369 | $177 | robinhood + solana | profile → | |
| 103 | 6,485 | – | $773 | robinhood + solana | profile → | |
| 104 | 6,195 | – | – | robinhood + solana | profile → | |
| 105 | 5,968 | – | $10,118 | robinhood + solana | profile → | |
| 106 | 5,814 | – | $700 | robinhood + solana | profile → | |
| 107 | 5,532 | +$70,482 | $2,000 | robinhood + solana | profile → | |
| 108 | 5,337 | – | $452 | robinhood + solana | profile → | |
| 109 | 5,168 | +$51,971 | $486 | robinhood + solana | profile → | |
| 110 | 4,873 | – | $995 | robinhood + solana | profile → | |
| 111 | 4,826 | – | $2,667 | robinhood + solana | profile → | |
| 112 | 4,758 | +$147,175 | $661 | robinhood + solana | profile → | |
| 113 | 4,715 | – | $12 | solana | profile → | |
| 114 | 4,608 | – | – | robinhood + solana | profile → | |
| 115 | 4,566 | +$191,561 | $119 | robinhood + solana | profile → | |
| 116 | 4,556 | – | $573 | pending | profile → | |
| 117 | 4,210 | +$184,617 | $476 | robinhood + solana | profile → | |
| 118 | 4,178 | – | $3,396 | robinhood + solana | profile → | |
| 119 | 4,158 | – | $1,225 | robinhood + solana | profile → | |
| 120 | 4,073 | +$93,753 | $167 | robinhood + solana | profile → | |
| 121 | 3,971 | +$56,293 | $779 | robinhood + solana | profile → | |
| 122 | 3,947 | – | $1,829 | robinhood + solana | profile → | |
| 123 | 3,794 | +$223,706 | $500 | robinhood + solana | profile → | |
| 124 | 3,677 | +$270,106 | $218 | robinhood + solana | profile → | |
| 125 | 3,557 | – | $987 | robinhood + solana | profile → | |
| 126 | 3,396 | – | $340 | robinhood + solana | profile → | |
| 127 | 3,219 | – | $2,274 | robinhood + solana | profile → | |
| 128 | 3,148 | – | $922 | robinhood + solana | profile → | |
| 129 | 3,083 | +$152,990 | $154 | robinhood + solana | profile → | |
| 130 | 2,975 | – | $1,488 | robinhood + solana | profile → | |
| 131 | 2,971 | +$86,911 | – | robinhood + solana | profile → | |
| 132 | 2,810 | – | $258 | robinhood + solana | profile → | |
| 133 | 2,663 | +$202,183 | $593 | robinhood + solana | profile → | |
| 134 | 2,615 | +$226,449 | $375 | robinhood + solana | profile → | |
| 135 | 2,612 | – | $381 | robinhood + solana | profile → | |
| 136 | 2,573 | – | $28 | robinhood + solana | profile → | |
| 137 | 2,176 | – | $500 | robinhood + solana | profile → | |
| 138 | 2,173 | – | $255 | robinhood + solana | profile → | |
| 139 | 1,827 | – | $529 | robinhood + solana | profile → | |
| 140 | 1,789 | – | – | robinhood + solana | profile → | |
| 141 | 1,781 | – | $290 | robinhood + solana | profile → | |
| 142 | 1,697 | – | $500 | robinhood + solana | profile → | |
| 143 | 1,689 | – | $419 | robinhood + solana | profile → | |
| 144 | 1,644 | – | $1,234 | robinhood + solana | profile → | |
| 145 | 1,640 | – | – | robinhood + solana | profile → | |
| 146 | 1,632 | +$59,513 | $286 | robinhood + solana | profile → | |
| 147 | 1,575 | – | $875 | solana | profile → | |
| 148 | 1,513 | – | – | robinhood + solana | profile → | |
| 149 | 1,492 | +$68,693 | $132 | robinhood + solana | profile → | |
| 150 | 1,475 | – | $444 | robinhood + solana | profile → | |
| 151 | 1,281 | – | $819 | robinhood + solana | profile → | |
| 152 | 1,266 | +$77,063 | $44 | robinhood + solana | profile → | |
| 153 | 1,258 | – | $938 | pending | profile → | |
| 154 | 1,204 | – | $1,000 | solana | profile → | |
| 155 | 1,169 | +$64,156 | $500 | robinhood + solana | profile → | |
| 156 | 1,062 | – | – | robinhood + solana | profile → | |
| 157 | 1,031 | – | $30 | robinhood + solana | profile → | |
| 158 | 994 | – | $540 | robinhood + solana | profile → | |
| 159 | 964 | – | – | robinhood + solana | profile → | |
| 160 | 950 | +$97,259 | $400 | robinhood + solana | profile → | |
| 161 | 928 | – | $177 | robinhood + solana | profile → | |
| 162 | 829 | +$78,882 | $180 | solana | profile → | |
| 163 | 823 | – | $288 | robinhood + solana | profile → | |
| 164 | 813 | – | $1,500 | robinhood + solana | profile → | |
| 165 | 808 | – | – | robinhood + solana | profile → | |
| 166 | 792 | – | $833 | robinhood + solana | profile → | |
| 167 | 784 | – | $502 | robinhood + solana | profile → | |
| 168 | 756 | +$62,965 | $133 | robinhood + solana | profile → | |
| 169 | 710 | +$93,217 | $363 | solana | profile → | |
| 170 | 706 | – | – | solana | profile → | |
| 171 | 674 | – | $323 | robinhood + solana | profile → | |
| 172 | 658 | – | $1,000 | robinhood + solana | profile → | |
| 173 | 636 | – | $147 | robinhood + solana | profile → | |
| 174 | 609 | +$76,005 | $1,042 | solana | profile → | |
| 175 | 595 | +$83,581 | $858 | robinhood + solana | profile → | |
| 176 | 583 | – | $104 | robinhood + solana | profile → | |
| 177 | 529 | – | – | robinhood + solana | profile → | |
| 178 | 487 | – | $720 | robinhood + solana | profile → | |
| 179 | 448 | – | $292 | robinhood + solana | profile → | |
| 180 | 438 | – | $49 | robinhood + solana | profile → | |
| 181 | 414 | – | $1,475 | robinhood + solana | profile → | |
| 182 | 388 | – | $409 | solana | profile → | |
| 183 | 384 | +$85,420 | – | solana | profile → | |
| 184 | 364 | +$66,045 | – | solana | profile → | |
| 185 | 364 | +$93,518 | – | solana | profile → | |
| 186 | 357 | +$65,432 | – | solana | profile → | |
| 187 | 319 | – | $348 | robinhood + solana | profile → | |
| 188 | 286 | – | – | solana | profile → | |
| 189 | 267 | +$59,146 | $1,229 | solana | profile → | |
| 190 | 244 | +$80,052 | $49 | solana | profile → | |
| 191 | 243 | – | – | solana | profile → | |
| 192 | 237 | – | – | robinhood + solana | profile → | |
| 193 | 232 | – | – | solana | profile → | |
| 194 | 227 | – | $11 | robinhood + solana | profile → | |
| 195 | 227 | +$76,445 | $51 | robinhood + solana | profile → | |
| 196 | 195 | – | $660 | robinhood + solana | profile → | |
| 197 | 186 | +$57,419 | – | robinhood + solana | profile → | |
| 198 | 180 | – | – | robinhood + solana | profile → | |
| 199 | 165 | +$53,096 | – | solana | profile → | |
| 200 | 147 | +$49,822 | – | solana | profile → | |
| 201 | 118 | – | $943 | robinhood + solana | profile → | |
| 202 | 118 | – | $200 | robinhood + solana | profile → | |
| 203 | 112 | – | $432 | solana | profile → | |
| 204 | 74 | – | $710 | robinhood + solana | profile → | |
| 205 | 49 | – | – | solana | profile → |
followers and 30-day pnl as shown on the fomo leaderboard on oct 21, 2026; buy sizes measured on-chain over the last 30 days. wallets are confirmed per chain; the addresses themselves are only in the copyfomo bot. none of these traders is affiliated with copyfomo. not financial advice.
not on the list? paste the handle.
the wallet finder takes any fomo handle or a screenshot of a profile, resolves the wallet on-chain, and hands you the copy button.
open the wallet finder →keep reading